Országos versenyen való szereplés |
---|
Megnevezése: | Szakmacsoportos Szakmai Előkészítő Érettségi Tantárgyak Versenye (SZÉTV) - Vendéglátás-idegenforgalom Szakmacsoport |
Felkészítő pedagógus(ok) neve: | Hosinnerné Makalicza Ágnes Kocsis-Varga Viktória Simonné Tóth Margit Voleszák Zoltán |
Elért helyezés: | I. helyezés |
Tanuló(k) neve: | Mayer Edina |
Megnevezése: | Szakmacsoportos Szakmai Előkészítő Érettségi Tantárgyak Versenye (SZÉTV) - Vendéglátás-Idegenforgalom Szakmacsoport |
Felkészítő pedagógus(ok) neve: | Hosinnerné Makalicza Ágnes Kocsis-Varga Viktória Simonné Tóth Margit |
Elért helyezés: | V. helyezés |
Tanuló(k) neve: | Török Márk |
Megnevezése: | Szakmacsoportos Szakmai Előkészítő Érettségi Tantárgyak Versenye (SZÉTV) - Vendéglátás-Idegenforgalom Szakmacsoport |
Felkészítő pedagógus(ok) neve: | Hosinnerné Makalicza Ágnes Kocsis-Varga Viktória Simonné Tóth Margit |
Elért helyezés: | VII. helyezés |
Tanuló(k) neve: | Petrik Szabolcs |
Megnevezése: | Szakmacsoportos Szakmai Előkészítő Érettségi Tantárgyak Versenye (SZÉTV) - Vendéglátás-Idegenforgalom Szakmacsoport |
Felkészítő pedagógus(ok) neve: | Hosinnerné Makalicza Ágnes Kocsis-Varga Viktória Simonné Tóth Margit |
Elért helyezés: | X. helyezés |
Tanuló(k) neve: | Samu Bálint |
Megnevezése: | X. Pelikán Kupa Gasztronómiai Verseny - Cukrász tanulók versenye |
Felkészítő pedagógus(ok) neve: | Simon Zita |
Elért helyezés: | Arany kategória |
Tanuló(k) neve: | Bauer Vivien |
Megnevezése: | X. Pelikán Kupa Gasztronómiai Verseny - Pincér tanulók versenye |
Felkészítő pedagógus(ok) neve: | Cihlár Lajos |
Elért helyezés: | Arany kategória |
Tanuló(k) neve: | Nagy Dániel Simon Márió |
Megnevezése: | III. Schnitta Sámuel Országos Gasztronómiai Emlékverseny |
Felkészítő pedagógus(ok) neve: | Schaller Tamás Rákóczy László Horváthné Lőrincz Eszter |
Elért helyezés: | III. helyezés |
Tanuló(k) neve: | Bauer Vivien Nagy Bence Szalontai Tamás Tóth Eszter Szili Bálint |
Megnevezése: | Keleti Károly Országos Levelező Marketing Verseny |
Felkészítő pedagógus(ok) neve: | Hosinnerné Makalicza Ágnes Kocsis-Varga Viktória |
Elért helyezés: | I. helyezés |
Tanuló(k) neve: | Csider Boglárka Gál Dalma Mayer Edina |
Megnevezése: | Kosárlabda B33 Középiskolás Országos Döntő |
Felkészítő pedagógus(ok) neve: | Rátvay Tamás |
Elért helyezés: | Döntőbe jutás |
Tanuló(k) neve: | Iskolai kosárlabdacsapat |
Megyei versenyen való szereplés |
---|
Megnevezése: | Országos Diákolimpia - Kosárlabda V. korcsoport |
Felkészítő pedagógus(ok) neve: | Rátvay Tamás |
Elért helyezés: | II. helyezés |
Tanuló(k) neve: | Iskolai kosárlabdacsapat |
Megnevezése: | Handler Megyei Angol Verseny - Szakközépiskola 10. osztály |
Felkészítő pedagógus(ok) neve: | Tasnádi Julianna |
Elért helyezés: | III. helyezés |
Tanuló(k) neve: | Lerner Judit 2/10.A |
Megnevezése: | Handler Megyei Angol Verseny - Szakközépiskola 10. osztály |
Felkészítő pedagógus(ok) neve: | Tasnádi Julianna |
Elért helyezés: | VI. helyezés |
Tanuló(k) neve: | Bíró Botond 2/10.A |
Megnevezése: | Handler Megyei Angol Verseny - Szakközépiskola 9. osztály |
Felkészítő pedagógus(ok) neve: | Tasnádi Julianna |
Elért helyezés: | II. helyezés |
Tanuló(k) neve: | Fazakas Noémi 1/9.B |
Megnevezése: | Implom József Helyesírási Verseny - Megyei forduló |
Felkészítő pedagógus(ok) neve: | Farkas Angéla |
Elért helyezés: | III. helyezés |
Tanuló(k) neve: | Barát Bianka 2/10.E |
Megnevezése: | Implom József Helyesírási Verseny - Megyei forduló |
Felkészítő pedagógus(ok) neve: | Boros Mária |
Elért helyezés: | IV. helyezés |
Tanuló(k) neve: | Herédi Elizabett 1/9.E |